2026
Resultat 2026
Resultatet af alle rækker fra matchen i Give Golfklub d. 28. juni 2025
A-rækken
| Placering | Navn | Point |
| 1 | Henrik V. Andersen | 37 |
| 2 | Bo Eyro | 36 |
| 3 | Erik Bisgaard Døhr | 36 |
| 4 | Peder Hauge | 31 |
| 5 | Erik Jensen | 29 |
| 6 | Keld Sparvath Sørensen | 28 |
| 7 | Preben Hauge | 26 |
B-rækken
| Placering | Navn | Point |
| 1 | Hanne F. Christensen | 33 |
| 2 | Erling V. Andersen | 31 |
| 3 | Flemming Ø. Hansen | 31 |
| 4 | Lene Sivebæk | 30 |
| 5 | Betina Arens | 29 |
| 6 | Lone Andersen | 28 |
| 7 | Gerda Jørgensen | 21 |
| 8 | Per Aslak | 19 |
| Sponsorer 2026 |

